Technology First
Vi presentiamo le nuove Noah ed Helium! Aspetta! Nuovo? Certo! Le nuove Noah ed Helium sono sorelle perfette dei modelli di punta, la Noah Fast e l'Helium SLX.

Questa bici da strada aerodinamica Noah 24T condivide molte tecnologie aerodinamiche con Noah Fast, ma vanta un prezzo più accessibile. Aerodinamica, comfort e trasferimento di potenza sono le caratteristiche principali di questa bici. È progettato per ispirarti a salire in sella e partire!
Abbiamo integrato il profilo aerodinamico del tubo antivento in tutta la bicicletta per farti guadagnare watt. Da una parte, i foderi verticali ribassati e il tubo principale a balestra sono garanzia di comfort. Dall'altra, il tubo di testa, il tubo obliquo e il movimento centrale sono tutti responsabili del suo fenomenale trasferimento di potenza. Ogni pedalata viene trasformata in modo impeccabile in velocità extra.
Questa Noah 24T è la bici aerodinamica perfetta per chi cerca aerodinamica e reattività a un prezzo più accessibile.

| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A' | 430 | 445 | 460 | 490 | 520 | ||
| A | 755 | 770 | 785 | 815 | 845 | ||
| B | 460 | 475 | 490 | 520 | 550 | ||
| C ' | 506 | 513 | 531 | 549 | 567 | ||
| C | 516 | 525 | 545 | 565 | 585 | ||
| D | 110 | 130 | 145 | 175 | 205 | ||
| E | 75 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | ||
| F | 72 | 72 | 73 | 73.5 | 73.5 | ||
| G | 405 | 405 | 405 | 405 | 408 | ||
| H | 68 | 68 | 66 | 66 | 63 | ||
| I | 970 | 970 | 977 | 987 | 1005 | ||
| J | |||||||
| S | 507 | 527 | 542 | 573 | 599 | ||
| R | 379 | 374 | 384 | 390 | 396 |
Non riesci ad avere quella nuova bicicletta abbastanza presto? Qui puoi trovare un rivenditore che ha in stock la bicicletta dei tuoi sogni.